記録 <最近の試合結果>
| 2025.12 | 東海JTT | U11 | S | 井上 友葵 | ベスト16 |
| 2025.12 | オレンジJr | U15B | S | 西田 莉飛登 | 8位 |
| U13A | S | 山谷 優人 | 準優勝 | ||
| U13 | D | 山谷・前田 | 準優勝 | ||
| U13B | S | 森下 瑚子 | 準優勝 | ||
| U11 | D | 井上・水田 | 優勝 | ||
| 2025.11 | 東海JTT静岡県予選 | U13 | S | 山谷 優人 | 3位 東海出場 |
| U11 | S | 井上 友葵 | 準優勝 東海出場 | ||
| U11 | D | 井上・水田 | 準優勝 東海出場 | ||
| 2025.10 | ウィンビレッジJr | U15 | S | 西田 莉飛登 | 優勝 |
| U11 | S | 井上 友葵 | 優勝 | ||
| 2025.9-10 | オータムJr | U15 | D | 西田・渡井 | ベスト8 |
| U11A | S | 井上 友葵 | 5位 | ||
| 2025.9 | RSK杯東海予選 | U13 | S | 山谷 優人 | ベスト16 |
| 2025.8 | 県ジュニア選手権 | U11 | S | 井上 友葵 | 3位 |
| 2025.7 | しず信サマーJr | U13A | S | 山谷 優人 | 7位 |
| U13B | S | 森下 瑚子 | 3位 | ||
| U11A | S | 井上 友葵 | 4位 | ||
| U11 | D | 井上・水田 | 準優勝 | ||
| 2025.6 | RSK杯静岡県予選 | U13 | S | 山谷 優人 | 4位 東海出場 |
| 2025.5 | 東海中日Jr静岡県予選 | U14 | S | 山谷 優人 | 7位 東海補欠 |
| U12 | S | 富田 彩巴 | ベスト16 | ||
| U12 | S | 井上 友葵 | ベスト16 | ||
| 2025.4-5 | 沼津Jr | U15B | S | 西田 莉飛登 | 6位 |
| U13A | S | 山谷 優人 | 優勝 | ||
| U11A | S | 井上 友葵 | 6位 | ||
| 2025.4 | 静岡県中学生テニス選手権大会 | S | 山谷 優人 | ベスト16 | |
| S | 西田 莉飛登 | ベスト32 | |||
| 2025.3 | 静岡県小学生テニス選手権大会 | S | 井上 友葵 | ベスト16 | |
| D | 富田・森下 | 7位 | |||
| 2025.3 | スプリングJr | U14A | S | 山谷 優人 | 7位 |
| U12B | S | 森下 瑚子 | 5位 | ||
| U12B | S | 富田 彩巴 | 6位 | ||
| 2025.2 | 東海毎日Jr静岡県予選 | U14 | S | 山谷 優人 | ベスト16 |
| U12 | S | 井上 友葵 | ベスト16 | ||
| 2025.1 | ニューイヤーズJr | U14A | S | 山谷 優人 | 5位 |
| U14B | S | 西田 莉飛登 | 8位 | ||
| U12A | S | 井上 友葵 | 8位 | ||
| U12B | S | 森下 瑚子 | 準優勝 | ||
| U12B | S | 富田 彩巴 | 6位 | ||
| 2025.1 | 遠州少年少女シングルス冬季大会 | U12 | S | 井上 友葵 | 5位 |
| U12 | S | 富田 彩巴 | 6位 | ||
| U12 | S | 森下 瑚子 | 7位 | ||
| 2024.12 | オレンジJr | U11A | S | 井上 友葵 | 8位 |
| U11B | S | 森下 瑚子 | 5位 | ||
| U11B | S | 富田 彩巴 | 6位 | ||
| U9B | S | 一瀬 光真 | 6位 | ||
| 2024.11 | 東海JTT静岡県予選 | U13 | S | 山谷 優人 | 4位 東海出場 |
| 2024.9-10 | オータムJr | U13B | S | 西田 莉飛登 | 8位 |
| U11B | S | 森下 瑚子 | 3位 | ||
| U11B | S | 富田 彩巴 | 6位 | ||
| 2024.8 | 県ジュニア選手権 | G/U9 | S | 高瀬 心結音 | 優勝 |
| 2024.7-8 | ジョンレオサマー/千代サマー/小瀬 | U12 | S | 山谷 優人 | 優勝 |
| 2024.8 | 沼津フューチャーズ | U11 | S | 井上 友葵 | 6位 |
| 2024.8 | たけがわJrフレンドリーマッチ | O/U小4 | S | 一瀬 光真 | 準優勝 |
| 2024.8 | 千代サマーJr | U13 | S | 西田 莉飛登 | 3位 |
| 2024.7 | しず信サマーJr | U13A | S | 山谷 優人 | 5位 |
| 2024.5-6 | 東海中日ジュニア静岡県予選 | U18 | S | 吉田 レナ | 5位 東海出場 |
| U12 | S | 山谷 優人 | 3位 東海出場 | ||
| U12 | D | 山谷・山本 | 準優勝 東海出場 | ||
| G/U10 | S | 高瀬 心結音 | 4位 東海出場 | ||
| 2024.5 | 沼津Jr | U11 | S | 井上 友葵 | 7位 |
| U11 | S | 富田 彩巴 | 8位 | ||
| 2024.3 | スプリングJr | U18B | S | 佐藤 くらら | 4位 |
| U16A | S | 杉山 遼介 | 3位 | ||
| U14C | S | 西田 莉飛登 | 5位 | ||
| U12B | S | 神原 一星 | 5位 | ||
| 2024.2 | 安城ビギナーJr | O/U小4 | S | 一瀬 光真 | 準優勝 |
| 2024.2 | 東海毎日ジュニア静岡県予選 | U16 | S | 杉山 遼介 | ベスト16 |
| U12 | D | 山谷・山本 | 4位 東海出場 | ||
| 2024.1 | ニューイヤーズJr | U12B | S | 井上 友葵 | 7位 |
| U11A | S | 山谷 優人 | 4位 |

