記録 <県大会>
高瀬テニスプランニング | 平成元年4月~ |
城南静岡テニスクラブ | 平成19年5月~ |
三保黒潮テニスクラブ | 平成21年3月~ |
高瀬テニスカレッジ | 平成22年1月~ |
目次
◆県小・県中・県総体 優勝者
小学 | 女子S | 高瀬 礼美 | ||
男子S | 高瀬 一久 | |||
女子S | 川村 美夏 | |||
男子S | 海野 真司 | |||
中学 | 女子D | 山田 真由美 | ||
女子S・D | 高瀬 礼美 | |||
男子S・D | 石上 陽介 | |||
男子S・D | 高瀬 一久 | |||
男子S・D | 服部 将大 | |||
男子D | 海野 健太 | |||
女子S・D | 川村 美夏 | |||
男子D | 海野 真司 | |||
高校 | 男子D | 高瀬 一久 | ||
男子D | 海野 健太 | |||
女子D | 清水 春南 | |||
男子D | 海野 真司 | |||
平成22年 | 2010年 | 小学 | 男子S | 松田 和樹 |
OB/OGの皆さん!自分の戦績をご連絡下さい!
◆MUFGジュニア(16才以下)県 優勝者
平成26年 | 2014年 | 男子S | 松田 和樹 |
令和3年 | 2021年 | 女子S | 近藤 優衣 |
◆RSK杯(13才以下)県 優勝者
平成21年 | 2009年 | 男子S | 根本 圭介 |
平成23年 | 2011年 | 男子S | 松田 和樹 |
平成30年 | 2018年 | 女子S | 近藤 優衣 |
◆中牟田杯(15才以下)県 優勝者
平成24年 | 2012年 | 男子 S | 松田 和樹 |
平成25年 | 2013年 | 男子S | 松田 和樹 |
◆クラブジュニア選手権 優勝者
平成31年 | 2019年 | 女子S | 近藤 優衣 |
令和3年 | 2021年 | 女子S | 近藤 優衣 |
◆県ジュニア 優勝者
高瀬 礼美 | ||||
高瀬 一久 | ||||
服部 将大 | ||||
海野 健太 | ||||
川村 美夏 | ||||
海野 真司 | ||||
平成21年 | 2009年 | U11 | 男子S | 松田 和樹 |
平成22年 | 2010年 | U13 | 男子S | 松田 和樹 |
平成23年 | 2011年 | U13 | 男子S | 松田 和樹 |
平成25年 | 2013年 | U17 | 男子S | 宇佐美 皓一 |
U15 | 男子S | 松田 和樹 | ||
平成27年 | 2015年 | U17 | 男子S | 松田 和樹 |
令和6年 | 2024年 | G/U9 | 女子S | 高瀬 心結音 |
OB/OGの皆さん!自分の戦績をご連絡下さい!
◆室内選抜ジュニア SCJTF選抜ジュニア 優勝者
平成元年 | 1989年 | U12 | 女子S | 高瀬 礼美 |
U10 | 男子S | 石上 陽介 | ||
平成2年 | 1990年 | U14 | 女子S | 高瀬 礼美 |
平成3年 | 1991年 | U16 | 女子S | 高瀬 礼美 |
U12 | 女子S | 尾藤 友美 | ||
平成4年 | 1992年 | U14 | 女子S | 尾藤 友美 |
U12 | 男子S | 高瀬 一久 | ||
平成5年 | 1993年 | U14 | 男子S | 石上 陽介 |
平成6年 | 1994年 | U16 | 男子S | 石上 陽介 |
平成9年 | 1997年 | U10 | 女子S | 清水 春南 |
平成11年 | 1999年 | U14 | 女子S | 川村 美夏 |
U12 | 男子S | 海野 健太 | ||
平成12年 | 2000年 | U16 | 男子S | 服部 将大 |
平成13年 | 2001年 | U12 | 男子S | 海野 真司 |
平成14年 | 2002年 | U15 | 男子S | 海野 健太 |
U13 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成15年 | 2003年 | U15 | 男子S | 海野 真司 |
平成19年 | 2007年 | U9 | 男子S | 松田 和樹 |
平成21年 | 2009年 | U11 | 男子S | 松田 和樹 |
平成23年 | 2011年 | U13 | 男子S | 松田 和樹 |
平成25年 | 2013年 | U15 | 男子S | 松田 和樹 |
◆オレンジジュニア 優勝者
平成元年 | 1989年 | U12 | 女子S | 高瀬 礼美 |
U10 | 男子S | 石上 陽介 | ||
平成3年 | 1991年 | U16 | 女子S | 高瀬 礼美 |
平成4年 | 1992年 | U16 | 女子S | 高瀬 礼美 |
平成5年 | 1993年 | U14 | 男子S | 石上 陽介 |
平成9年 | 1997年 | U12 | 男子S | 服部 将大 |
平成11年 | 1999年 | U16 | 男子S | 服部 将大 |
平成12年 | 2000年 | U16 | 男子S | 戸塚 雄一郎 |
U12 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成13年 | 2001年 | U16 | 女子S | 川村 美夏 |
U12 | 男子S | 戸塚 翔三 | ||
平成14年 | 2002年 | U15 | 男子S | 海野 健太 |
U13 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成16年 | 2004年 | U15 | 男子S | 海野 真司 |
平成19年 | 2007年 | U9 | 男子S | 松田 和樹 |
平成20年 | 2008年 | U11 | 男子S | 松田 和樹 |
平成22年 | 2010年 | U15 | 男子S | 根本 圭介 |
平成24年 | 2012年 | U17 | 男子 S | 宇佐美 皓一 |
U15 | 男子 S | 松田 和樹 | ||
平成25年 | 2013年 | U17 | 男子 S | 根本 圭介 |
平成28年 | 2016年 | U11 | 女子 S | 近藤 優衣 |
◆沼津ジュニア 優勝者
平成3年 | 1991年 | U18 | 女子S | 山田 良子 |
U16 | 女子S | 高瀬 礼美 | ||
U12 | 男子S | 石上 陽介 | ||
U10 | 男子S | 高瀬 一久 | ||
平成4年 | 1992年 | U12 | 男子S | 高瀬 一久 |
平成5年 | 1993年 | U14 | 男子S | 石上 陽介 |
U14 | 女子S | 尾藤 友美 | ||
平成7年 | 1995年 | U16 | 男子S | 高瀬 一久 |
平成10年 | 1998年 | U12 | 女子S | 川村 美夏 |
平成11年 | 1999年 | U16 | 男子S | 杉山 博紀 |
平成12年 | 2000年 | U16 | 男子S | 戸塚 雄一郎 |
U16 | 女子S | 川村 美夏 | ||
U14 | 女子S | 清水 春南 | ||
平成13年 | 2001年 | U16 | 女子S | 川村 美夏 |
平成14年 | 2002年 | U16 | 女子S | 川村 美夏 |
平成15年 | 2003年 | U16 | 男子S | 海野 真司 |
平成16年 | 2004年 | U16 | 男子S | 海野 真司 |
平成18年 | 2006年 | U10 | 男子S | 根本 圭介 (三保黒潮TS) |
平成22年 | 2010年 | U14 | 男子S | 根本 圭介 |
平成25年 | 2013年 | U16 | 男子 S | 松田 和樹 |
◆静岡トーナメント 優勝者
平成2年 | 1990年 | 小・中学 | 男子D | 望月悟史・(小泉) |
平成3年 | 1991年 | 小・中学 | 女子S | 高瀬 礼美 |
平成4年 | 1992年 | 高校 | 男子S | 望月 悟史 |
男子D | 望月悟史・(田中) | |||
小・中学 | 女子S | 山田 真由美 | ||
平成5年 | 1993年 | 高校 | 女子D | 山田良子・(内藤) |
平成6年 | 1994年 | 高校 | 男子D | 小野田圭吾・(小野田) |
平成8年 | 1996年 | 一般 | 男子D | 小野田圭吾・(小野田) |
高校 | 女子D | 井上安里・(海野) | ||
中学 | 男子S | 高瀬 一久 | ||
平成10年 | 1998年 | 一般 | 女子S | 山田 良子 |
小学 | 男子D | 服部将大・(木下) | ||
平成11年 | 1999年 | 小学 | 女子D | 川村美夏・清水春南 |
平成12年 | 2000年 | 中学 | 男子S | 戸塚 雄一郎 |
小学 | 女子S | 川村 美夏 | ||
女子D | 川村美夏・清水春南 | |||
平成13年 | 2001年 | 中学 | 女子S | 川村 美夏 |
女子D | 吉澤亜希子・(村松) | |||
小学 | 男子S | 海野 真司 | ||
男子D | 海野真司・戸塚翔三 | |||
平成14年 | 2002年 | 小学 | 男子S | 海野 真司 |
男子D | 海野真司・戸塚翔三 | |||
平成15年 | 2003年 | 高校 | 女子S | 吉澤 亜希子 |
中学 | 男子S | 海野 健太 | ||
男子D | 海野真司・(山崎) | |||
平成16年 | 2004年 | 高校 | 女子S | 清水 春南 |
女子D | 吉澤亜希子・清水春南 | |||
中学 | 男子D | 海野真司・(篠ヶ瀬) | ||
平成17年 | 2005年 | 一般 | 女子D | 吉澤亜希子・(川合) |
中学 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成18年 | 2006年 | 高校 | 男子S | 海野 真司 |
男子D | 海野真司・(木村) | |||
平成21年 | 2009年 | 一般 | 男子D | 海野健太・海野真司 |
平成22年 | 2010年 | U12 | 男子S | 松田 和樹 |
男子D | 松田和樹・(白井) |
◆招待ジュニア 優勝者
平成4年 | 1992年 | U16 | 女子S | 山田 真由美 |
平成9年 | 1997年 | U12 | 男子S | 服部 将大 |
平成12年 | 2000年 | U14 | 女子S | 川村 美夏 |
平成13年 | 2001年 | U14 | 女子S | 川村 美夏 |
U12 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成15年 | 2003年 | U16 | 男子S | 海野 健太 |
U14 | 男子S | 海野 真司 | ||
平成18年 | 2006年 | U10 | 男子S | 根本 圭介 (三保黒潮TS) |