記録 <東海大会ベスト4以上>
            
| 高瀬テニスプランニング | 平成元年4月~ | 
| 城南静岡テニスクラブ | 平成19年5月~ | 
| 三保黒潮テニスクラブ | 平成21年3月~ | 
| 高瀬テニスカレッジ | 平成22年1月~ | 
 
Memo:資料が見つからないため、平成4年からの記録です。OB/OGの皆さん!自分の戦績をご連絡下さい!
  ◆全国選抜ジュニア 東海大会
| 平成元年 | 1989年 | U12 | 女子S | 3位 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子S | 4位 | 山田 真由美 | 
| 平成2年 | 1990年 | U12 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成3年 | 1991年 | U14 | 女子S | ベスト4? | 高瀬 礼美 | 
| 平成4年 | 1992年 | U14 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成5年 | 1993年 | U14 | 女子S | 準優勝 | 尾藤 友美 | 
 |  | U12 | 男子S | 優勝 | 高瀬 一久 | 
| 平成7年 | 1995年 | U14 | 男子S | ベスト4 | 高瀬 一久 | 
| 平成11年 | 1999年 | U12 | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
| 平成12年 | 2000年 | U14 | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
| 平成13年 | 2001年 | U14 | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
| 平成15年 | 2003年 | U14 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
 
  ◆東海毎日ジュニア
| 平成元年 | 1989年 | U12 | 女子S | ベスト4? | 山田 真由美 | 
 |  |  | 女子S | ベスト4? | 高瀬 礼美 | 
| 平成2年 | 1990年 | U12 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成3年 | 1991年 | U14 | 女子S | ベスト4 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女D | 優勝 | 山田真由美・高瀬礼美 | 
| 平成4年 | 1992年 | U18 | 男子D | ベスト4 | 望月悟史・(高橋) | 
 |  |  | 女子S | ベスト4 | 山田 美里 | 
 |  |  | 女子D | ベスト4 | 山田美里・(三浦) | 
 |  | U16 | 女子S | ベスト4 | 山田 真由美 | 
 |  | U14 | 男子D | ベスト4 | 石上陽介・(角田) | 
 |  |  | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子D | 優勝 | 高瀬礼美・(海野) | 
| 平成5年 | 1993年 | U18 | 女子D | ベスト4 | 山田良子・(内藤) | 
 |  | U16 | 女子S | ベスト4 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子D | 優勝 | 高瀬礼美・(小森) | 
 |  | U14 | 男子D | 準優勝 | 石上陽介・(角田) | 
 |  |  | 女子S | ベスト4 | 尾藤 友美 | 
| 平成7年 | 1995年 | U14 | 男子D | 準優勝 | 高瀬一久・(城下) | 
| 平成8年 | 1996年 | U18 | 男子D | 準優勝 | 服部有紀・(角田) | 
 |  | U14 | 男子D | ベスト4 | 杉山博紀・横江勇太 | 
| 平成9年 | 1997年 | U14 | 男子D | 準優勝 | 杉山博紀・(富田) | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 服部 将大 | 
| 平成10年 | 1998年 | U18 | 男子D | ベスト4 | 高瀬一久・(戸塚) | 
| 平成11年 | 1999年 | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
 |  |  | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
| 平成12年 | 2000年 | U14 | 女子S | 準優勝
  | 川村 美夏 | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
| 平成13年 | 2001年 | U14 | 男子D | 優勝 | 海野健太・(酒井) | 
 |  |  | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
| 平成14年 | 2002年 | U16 | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | U14 | 男子S | 優勝 | 海野 健太 | 
 |  |  | 男子D | 優勝 | 海野健太・海野真司 | 
| 平成15年 | 2003年 | U16 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
 |  |  | 女子S | 準優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | U14 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
 |  |  | 男子D | 準優勝 | 海野真司・(山崎) | 
| 平成16年 | 2004年 | U16 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
 |  |  | 男子D | 優勝 | 海野健太・海野真司 | 
| 平成18年 | 2006年 | U18 | 男子D | 優勝 | 海野真司・(長谷川) | 
| 平成22年 | 2010年 | U14 | 男子S | 3位 | 根本 圭介 | 
 |  | U12 | 男子S | 準優勝 | 松田 和樹 | 
 |  |  | 男子D | 準優勝 | 松田和樹・(白井) | 
| 平成23年 | 2011年 | U14 | 男子S | 4位 | 松田 和樹 | 
| 平成24年 | 2012年  | U14 | 男子 S | 3位 | 松田 和樹  | 
 
  ◆東海小学生
| 平成元年 | 1989年 | 女子S | 準優勝 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | ベスト4? | 山田 真由美 | 
| 平成2年 | 1990年 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成3年 | 1991年 | 男子S | ベスト4? | 石上 陽介 | 
| 平成4年 | 1992年 | 男子S | ベスト4 | 高瀬 一久 | 
| 平成5年 | 1993年 | 男子S | 優勝 | 高瀬 一久 | 
| 平成9年 | 1997年 | 男子S | ベスト4 | 服部 将大 | 
| 平成11年 | 1999年 | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
| 平成13年 | 2001年 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
| 平成22年 | 2010年 | 男子S | 準優勝 | 松田 和樹 | 
 
  ◆東海中学生
| 平成3年 | 1991年 | 女子D | 準優勝? | 山田真由美・高瀬礼美 | 
| 平成4年 | 1992年 | 女子S | ベスト4 | 高瀬 礼美 | 
 |  | 女子D | 準優勝 | 山田真由美・高瀬礼美 | 
| 平成5年 | 1993年 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成6年 | 1994年 | 男子D | 優勝 | 石上陽介・高瀬一久 | 
| 平成8年 | 1996年 | 男子S | ベスト4 | 高瀬 一久 | 
 |  | 男子D | ベスト4 | 横江 勇太 | 
| 平成9年 | 1997年 | 男子D | 準優勝 | 横江 勇太 | 
| 平成12年 | 2000年 | 男子S | ベスト4 | 服部 将大 | 
 |  | 男子D | 優勝 | 服部 将大 | 
 |  | 女子S | ベスト4 | 川村 朋美 | 
 |  | 女子S | ベスト4 | 川村 美夏 | 
| 平成13年 | 2001年 | 男子D | 優勝 | 海野 健太 | 
 |  | 男子D | ベスト4 | 夏目 悠史 | 
| 平成14年 | 2002年 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
 |  | 男子D | 優勝 | 海野健太・海野真司 | 
 |  | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
 |  | 女子D | 優勝 | 川村 美夏 | 
| 平成15年 | 2003年 | 男子S | 準優勝 | 海野 真司 | 
 |  | 男子D | ベスト4 | 海野真司・戸塚翔三 | 
| 平成16年 | 2004年 | 男子D | 優勝 | 海野真司・戸塚翔三 | 
| 平成24年  | 2012年  | 男子 S  | ベスト4 | 松田 和樹 | 
| 平成25年 | 2013年 | 男子 S | ベスト4 | 松田 和樹  | 
| 令和元年 | 2019年  | 女子 D | ベスト4 | 小和田なな・近藤優衣 | 
 
  ◆東海中日ジュニア
| 平成元年 | 1989年 | U12 | 女子S | ベスト4? | 高瀬 礼美 | 
| 平成2年 | 1990年 | U12 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成3年 | 1991年 | U14 | 女子S | ベスト4 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子D | 準優勝 | 山田真由美・高瀬礼美 | 
| 平成4年 | 1992年 | U18 | 男子D | 優勝 | 望月悟史・(高橋) | 
 |  | U14 | 男子D | ベスト4 | 石上陽介・(角田) | 
 |  |  | 女子S | 準優勝 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子D | 優勝
  | 高瀬礼美・(海野) | 
| 平成5年 | 1993年 | U18 | 女子D | ベスト4 | 山田良子・(内藤) | 
 |  | U16 | 女子S | ベスト4 | 高瀬 礼美 | 
 |  |  | 女子D | 優勝 | 高瀬礼美・(小森) | 
 |  | U14 | 男子D | ベスト4 | 石上陽介・(角田) | 
 |  | U12 | 男子S | 準優勝 | 高瀬 一久 | 
| 平成7年 | 1995年 | U14 | 男子S | ベスト4 | 高瀬 一久 | 
| 平成8年 | 1996年 | U18 | 女子S | ベスト4 | 井上 安里 | 
 |  |  | 女子D | ベスト4 | 井上安里・(海野) | 
 |  | U16 | 男子D | ベスト4 | 高瀬一久・(戸塚) | 
 |  | U14 | 男子D | ベスト4 | 杉山博紀・横江勇太 | 
| 平成9年 | 1997年 | U18 | 男子D | ベスト4 | 石上陽介・(谷) | 
 |  | U14 | 男子D | 準優勝 | 杉山博紀・(富田) | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 服部 将大 | 
| 平成11年 | 1999年 | U14 | 男子S | 準優勝 | 服部 将大 | 
 |  | U12 | 男子S | 準優勝 | 海野 健太 | 
 |  |  | 女子S | 優勝 | 川村 美夏 | 
| 平成12年 | 2000年 | U14 | 女子S | 準優勝 | 川村 美夏 | 
 |  |  | 女子D | 準優勝 | 川村美夏・清水春南 | 
 |  | U12 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
| 平成13年 | 2001年 | U16 | 男子D | ベスト4 | 戸塚雄一郎・夏目悠史 | 
 |  | U14 | 男子S | 準優勝 | 海野 健太 | 
 |  |  | 女子S | ベスト4 | 川村 美夏 | 
 |  |  | 女子D | 優勝 | 川村美夏・清水春南 | 
 |  | U12 | 男子S | 準優勝 | 海野 真司 | 
| 平成14年 | 2002年 | U14 | 男子S | 優勝 | 海野 健太 | 
 |  |  | 男子D | 優勝 | 海野健太・海野真司 | 
| 平成15年 | 2003年 | U16 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
 |  |  | 男子D | 準優勝 | 海野健太・(酒井) | 
 |  | U14 | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
| 平成16年 | 2004年 | U16 | 男子S | 準優勝 | 海野 健太 | 
 |  |  | 男子S | ベスト4 | 海野 真司 | 
 |  |  | 男子D | 優勝 | 海野健太・海野真司 | 
| 平成17年 | 2005年 | U18 | 男子S | ベスト4 | 海野 健太 | 
 |  |  | 男子D | ベスト4 | 海野健太・(服部) | 
 |  |  | 女子D | ベスト4 | 清水春南・(松本) | 
 |  | U16 | 男子S | 準優勝 | 海野 真司 | 
 |  |  | 男子D | 優勝
  | 海野真司・(長谷川) | 
| 平成22年 | 2010年 | U12 | 男子S | 3位 | 松田 和樹 | 
| 平成23年 | 2011年 | U14 | 男子D | 準優勝 | 松田和樹・(正林) | 
| 平成24年 | 2012年  | U14 | 男子S | 3位 | 松田 和樹  | 
 |  |  | 男子D | 優勝  | 松田和樹・(正林) | 
 
  ◆RSK杯(13才以下)東海
| 平成21年 | 2009年 | 男子S | 3位 | 根本 圭介 | 
| 平成23年 | 2011年 | 男子S | 優勝 | 松田 和樹 | 
 
  ◆中牟田杯(15才以下)東海
| 平成16 | 2004年 | 男子S | 準優勝 | 海野 真司 | 
| 平成25年 | 2013年 | 男子S | 優勝  | 松田 和樹 | 
 
  ◆全日本室内選抜ジュニア(18才以下)東海
| 平成6年 | 1994年 | 女子S | 優勝 | 高瀬 礼美 | 
| 平成16年 | 2004年 | 男子S | 3位 | 海野 健太 | 
 
  ◆東海ジュニアトーナメント