大会情報(一般)
[更新情報]
10月 8日(水) 静岡市ダブルス選手権 優勝 近藤奈穂子さん
2月 2日(月) JLTF静岡県大会
浜下杯さくらテニストーナメント大会
1月13日(火) 焼津市ベテラン男子シングルステニス大会
目次
◆試合要項
静岡市・焼津地区で開催される受付中の試合要項です。
・JLTF静岡県大会 〆切 2月21日(土)
| 要項 | こちら |
| 日程 | ①4月13日(月) ②4月14日(火) |
| 予備日 | ①4月28日(火) ②4月21日(火) |
| 種目 | ①女子ダブルス(クレスト ・ A ・ B ・ C ・ 60歳以上クラス) ②シニア団体戦(4人1組/グリーン(230歳以上) ・ ゴールド(260歳以上) ・ プラチナ(280歳以上) クラス) |
| 試合方法 | 予選リーグ後、決勝トーナメント (天候等により変更する場合があります) |
| 参加資格 | JLTF静岡県支部の会員であること(当日入会可) 女子ダブルス60歳以上クラスは静岡県在住であること シニア団体戦は55歳以上(1971年12月31日以前に生まれた方) 1.グリーンクラス(合計年齢230歳以上) 2. ゴールドクラス(合計年齢260歳以上、65歳以下のAクラスはチームに2名まで) 3.プラチナクラス(合計年齢280歳以上) |
| 会場 | ①静岡県草薙総合運動場庭球場(ダブルス) ②有度山総合運動場テニスコート(シニア団体戦) |
| 主催 | 静岡市テニス協会 |
・浜下杯さくらテニストーナメント大会 〆切 2月21日(土)
| 要項 | こちら |
| 日程 | 3月 8日(日) |
| 予備日 | 3月15日(日) |
| 種目 | ミックスダブルス(女子ダブルスも可、ミックス扱い) ◎ヤングクラス ◎ミドルクラス 合計先着48組 ◎シニアクラス |
| 試合方法 | 6ゲーム先取 ノーアドバンテージ (コンソレあり) |
| 参加資格 | 静岡市テニス協会加盟団体会員 (フリー不可・高校生以下不可) |
| 会場 | 日本平コート |
| 主催 | 静岡市テニス協会 |
・焼津市ベテラン男子シングルステニス大会 〆切 3月 1日(日)
| 要項 | こちら |
| 日程 | 3 月15日(日) |
| 予備日 | 3 月22日(日) |
| 種目 | 35歳以上(平成 3年12月31日以前生) 45歳以上(昭和56年12月31日以前生) 55歳以上(昭和46年12月31日以前生) 65歳以上(昭和36年12月31日以前生) |
| 試合方法 | トーナメント方式 1セットマッチ6-6タイブレーク |
| 参加資格 | オープン資格 |
| 会場 | 漁船員テニスコート |
| 主催 | 焼津市テニス協会 |
◆ドロー
・わくわく団体戦 2月16日(月)
・県大オープンテニス選手権大会 3 月15日(日)
◆試合結果
カレッジ所属で出場した選手の成績を随時掲載していきます。
・静岡市ダブルス選手権
| 25年10月 | 女子Bクラス 優勝 | 近藤 奈穂子さん |

